La Regione Abruzzo ha approvato il nuovo calendario scolastico 2023/2024 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado.
Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono.
Il calendario scolastico regionale dell'Abruzzo definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche per un totale di 209 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione.
Gli istituti scolastici possono variare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche, garantendo il numero di giorni di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico.
Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono.
Il calendario scolastico regionale dell'Abruzzo definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche per un totale di 209 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione.
Gli istituti scolastici possono variare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche, garantendo il numero di giorni di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico.
Calendario delle festività scolastiche dell'Abruzzo
In basso, il calendario scolastico 2023/2024 per le scuole dell'Abruzzo.
Mese | Giorno | Giorno della settimana | Descrizione / Festività | Carattere festività |
---|
Settembre 2023 16 gg di lezione | 13 | mercoledì | Inizio attività scolastica |
Ottobre 2023 26 gg di lezione | nessuna festività |
Novembre 2023 25 gg di lezione | 1 | mercoledì | Tutti i santi | nazionale |
Dicembre 2023 17 gg di lezione | 8 | venerdì | Immacolata Concezione | nazionale |
9 | sabato | Ponte dell'Immacolata | ||
23 | sabato | Vacanze natalizie | ||
24 | domenica | Vacanze natalizie | ||
25 | lunedì | Natale | nazionale | |
26 | martedì | Santo Stefano | nazionale | |
27 | mercoledì | Vacanze natalizie | ||
28 | giovedì | Vacanze natalizie | ||
29 | venerdì | Vacanze natalizie | ||
30 | sabato | Vacanze natalizie | ||
31 | domenica | Vacanze natalizie |
Gennaio 2024 21 gg di lezione | 1 | lunedì | Capodanno | nazionale |
2 | martedì | Vacanze natalizie | ||
3 | mercoledì | Vacanze natalizie | ||
4 | giovedì | Vacanze natalizie | ||
5 | venerdì | Vacanze natalizie | ||
6 | sabato | Epifania | nazionale |
Febbraio 2024 25 gg di lezione | nessuna festività |
Marzo 2024 23 gg di lezione | 28 | giovedì | Vacanze pasquali | |
29 | venerdì | Vacanze pasquali | ||
30 | sabato | Vacanze pasquali | ||
31 | domenica | Pasqua |
Aprile 2024 23 gg di lezione | 1 | lunedì | Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) | nazionale |
2 | martedì | Vacanze pasquali | ||
25 | giovedì | Anniversario della Liberazione | nazionale |
Maggio 2024 26 gg di lezione | 1 | mercoledì | Primo maggio (festa del lavoro) | nazionale |
Giugno 2024 7 gg di lezione | 2 | domenica | Festa nazionale della Repubblica | nazionale |
8 | sabato | Fine attività scolastica | ||
29 | sabato | Fine attività scolastica (scuola dell'Infanzia) |
Nessun commento:
Posta un commento